조석예보

2010년 1월 위도지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
1 02 : 44 (530) ▲ 09 : 13 (  -1) ▼ 15 : 25 (648) ▲ 22 : 05 (  78) ▼ 11/17
  2 03 : 31 (549) ▲ 10 : 01 (-17) ▼ 16 : 10 (657) ▲ 22 : 49 (  63) ▼ 11/18
  3 04 : 19 (561) ▲ 10 : 50 (-20) ▼ 16 : 55 (651) ▲ 23 : 32 (  55) ▼ 11/19
  4 05 : 05 (564) ▲ 11 : 35 (  -5) ▼ 17 : 38 (631) ▲ 11/20
  5 00 : 14 (  55) ▼ 05 : 53 (558) ▲ 12 : 19 (  26) ▼ 18 : 21 (597) ▲ 11/21
  6 00 : 56 (  65) ▼ 06 : 42 (541) ▲ 13 : 07 (  72) ▼ 19 : 06 (554) ▲ 11/22
7 01 : 41 (  83) ▼ 07 : 36 (516) ▲ 13 : 59 (126) ▼ 19 : 53 (505) ▲ 11/23
  8 02 : 30 (106) ▼ 08 : 38 (489) ▲ 15 : 02 (179) ▼ 20 : 49 (459) ▲ 11/24
  9 03 : 30 (129) ▼ 09 : 53 (470) ▲ 16 : 26 (215) ▼ 22 : 01 (424) ▲ 11/25
  10 04 : 43 (141) ▼ 11 : 18 (472) ▲ 17 : 50 (219) ▼ 23 : 20 (414) ▲ 11/26
  11 06 : 00 (136) ▼ 12 : 33 (493) ▲ 19 : 12 (200) ▼ 11/27
  12 00 : 32 (425) ▲ 07 : 03 (119) ▼ 13 : 25 (521) ▲ 20 : 06 (174) ▼ 11/28
  13 01 : 26 (448) ▲ 07 : 53 (  98) ▼ 14 : 14 (545) ▲ 20 : 48 (150) ▼ 11/29
  14 02 : 13 (471) ▲ 08 : 36 (  79) ▼ 14 : 51 (564) ▲ 21 : 22 (131) ▼ 11/30
15 02 : 50 (491) ▲ 09 : 11 (  64) ▼ 15 : 24 (576) ▲ 21 : 54 (116) ▼ 12/1
  16 03 : 24 (507) ▲ 09 : 44 (  53) ▼ 15 : 55 (583) ▲ 22 : 23 (104) ▼ 12/2
  17 03 : 57 (518) ▲ 10 : 15 (  47) ▼ 16 : 24 (583) ▲ 22 : 51 (  95) ▼ 12/3
  18 04 : 28 (525) ▲ 10 : 46 (  48) ▼ 16 : 52 (576) ▲ 23 : 20 (  89) ▼ 12/4
  19 05 : 00 (525) ▲ 11 : 16 (  59) ▼ 17 : 21 (563) ▲ 23 : 47 (  89) ▼ 12/5
  20 05 : 31 (521) ▲ 11 : 49 (  79) ▼ 17 : 49 (544) ▲ 12/6
  21 00 : 16 (  95) ▼ 06 : 06 (510) ▲ 12 : 18 (108) ▼ 18 : 19 (519) ▲ 12/7
  22 00 : 47 (106) ▼ 06 : 43 (495) ▲ 12 : 58 (146) ▼ 18 : 54 (488) ▲ 12/8
23 01 : 24 (122) ▼ 07 : 31 (475) ▲ 13 : 44 (187) ▼ 19 : 37 (454) ▲ 12/9
  24 02 : 11 (140) ▼ 08 : 33 (457) ▲ 14 : 52 (225) ▼ 20 : 39 (422) ▲ 12/10
  25 03 : 21 (153) ▼ 09 : 57 (454) ▲ 16 : 33 (241) ▼ 22 : 05 (406) ▲ 12/11
  26 04 : 47 (146) ▼ 11 : 23 (479) ▲ 18 : 15 (220) ▼ 23 : 36 (419) ▲ 12/12
  27 06 : 10 (115) ▼ 12 : 42 (525) ▲ 19 : 26 (176) ▼ 12/13
  28 00 : 47 (456) ▲ 07 : 16 (  69) ▼ 13 : 40 (575) ▲ 20 : 20 (129) ▼ 12/14
  29 01 : 45 (501) ▲ 08 : 16 (  23) ▼ 14 : 28 (618) ▲ 21 : 08 (  85) ▼ 12/15
30 02 : 36 (543) ▲ 09 : 07 (-14) ▼ 15 : 13 (647) ▲ 21 : 51 (  49) ▼ 12/16
  31 03 : 22 (578) ▲ 09 : 54 (-35) ▼ 15 : 56 (660) ▲ 22 : 31 (  24) ▼ 12/17

닫기