조석예보

2009년 2월 외포리지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 02 : 45 (  80) ▼ 08 : 43 (752) ▲ 14 : 58 (125) ▼ 20 : 52 (744) ▲ 01/7
  2 03 : 17 (106) ▼ 09 : 26 (726) ▲ 15 : 39 (189) ▼ 21 : 30 (690) ▲ 01/8
3 03 : 53 (144) ▼ 10 : 20 (692) ▲ 16 : 32 (260) ▼ 22 : 18 (628) ▲ 01/9
  4 04 : 57 (189) ▼ 11 : 38 (663) ▲ 17 : 58 (318) ▼ 23 : 37 (574) ▲ 01/10
  5 06 : 29 (214) ▼ 13 : 20 (669) ▲ 19 : 59 (316) ▼ 01/11
  6 01 : 45 (574) ▲ 08 : 10 (186) ▼ 14 : 52 (721) ▲ 21 : 27 (254) ▼ 01/12
  7 03 : 14 (631) ▲ 09 : 28 (120) ▼ 15 : 59 (790) ▲ 22 : 29 (178) ▼ 01/13
  8 04 : 15 (705) ▲ 10 : 29 (  47) ▼ 16 : 50 (850) ▲ 23 : 17 (107) ▼ 01/14
9 05 : 04 (773) ▲ 11 : 19 (-13) ▼ 17 : 35 (890) ▲ 23 : 59 (  51) ▼ 01/15
  10 05 : 49 (822) ▲ 12 : 05 (-48) ▼ 18 : 15 (907) ▲ 01/16
  11 00 : 38 (  13) ▼ 06 : 30 (850) ▲ 12 : 45 (-56) ▼ 18 : 50 (902) ▲ 01/17
  12 01 : 12 (  -4) ▼ 07 : 07 (856) ▲ 13 : 22 (-37) ▼ 19 : 23 (879) ▲ 01/18
  13 01 : 44 (  -2) ▼ 07 : 43 (844) ▲ 13 : 58 (    6) ▼ 19 : 54 (841) ▲ 01/19
  14 02 : 13 (  18) ▼ 08 : 16 (815) ▲ 14 : 30 (  68) ▼ 20 : 23 (791) ▲ 01/20
  15 02 : 42 (  55) ▼ 08 : 52 (771) ▲ 15 : 02 (143) ▼ 20 : 53 (730) ▲ 01/21
  16 03 : 11 (108) ▼ 09 : 29 (716) ▲ 15 : 37 (225) ▼ 21 : 24 (660) ▲ 01/22
17 03 : 44 (172) ▼ 10 : 15 (655) ▲ 16 : 22 (308) ▼ 22 : 10 (585) ▲ 01/23
  18 04 : 25 (241) ▼ 11 : 27 (601) ▲ 17 : 50 (374) ▼ 23 : 26 (521) ▲ 01/24
  19 05 : 59 (294) ▼ 13 : 14 (588) ▲ 20 : 17 (370) ▼ 01/25
  20 01 : 39 (511) ▲ 07 : 59 (286) ▼ 14 : 58 (627) ▲ 21 : 33 (314) ▼ 01/26
  21 02 : 58 (560) ▲ 09 : 11 (233) ▼ 15 : 52 (681) ▲ 22 : 01 (254) ▼ 01/27
  22 03 : 56 (623) ▲ 10 : 03 (171) ▼ 16 : 24 (732) ▲ 22 : 50 (194) ▼ 01/28
  23 04 : 33 (682) ▲ 10 : 43 (113) ▼ 17 : 01 (775) ▲ 23 : 21 (140) ▼ 01/29
  24 05 : 08 (734) ▲ 11 : 17 (  64) ▼ 17 : 30 (809) ▲ 23 : 51 (  93) ▼ 01/30
25 05 : 41 (775) ▲ 11 : 54 (  30) ▼ 17 : 59 (833) ▲ 02/1
  26 00 : 22 (  54) ▼ 06 : 14 (804) ▲ 12 : 28 (  13) ▼ 18 : 30 (843) ▲ 02/2
  27 00 : 50 (  29) ▼ 06 : 46 (821) ▲ 13 : 02 (  15) ▼ 18 : 59 (839) ▲ 02/3
  28 01 : 20 (  18) ▼ 07 : 18 (826) ▲ 13 : 34 (  36) ▼ 19 : 27 (820) ▲ 02/4

닫기