조석예보

2010년 8월 인천지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 01 : 56 (161) ▼ 07 : 52 (797) ▲ 14 : 16 (151) ▼ 20 : 21 (763) ▲ 06/21
  2 02 : 29 (212) ▼ 08 : 24 (755) ▲ 14 : 45 (179) ▼ 20 : 58 (732) ▲ 06/22
3 02 : 58 (273) ▼ 08 : 56 (704) ▲ 15 : 32 (216) ▼ 21 : 46 (699) ▲ 06/23
  4 04 : 03 (333) ▼ 09 : 58 (650) ▲ 16 : 35 (251) ▼ 23 : 18 (683) ▲ 06/24
  5 05 : 31 (373) ▼ 11 : 25 (614) ▲ 18 : 04 (258) ▼ 06/25
  6 00 : 51 (705) ▲ 07 : 21 (357) ▼ 13 : 09 (625) ▲ 19 : 33 (221) ▼ 06/26
  7 02 : 10 (761) ▲ 08 : 42 (297) ▼ 14 : 28 (678) ▲ 20 : 43 (158) ▼ 06/27
  8 03 : 10 (829) ▲ 09 : 42 (225) ▼ 15 : 28 (744) ▲ 21 : 42 (  89) ▼ 06/28
  9 04 : 02 (891) ▲ 10 : 31 (154) ▼ 16 : 18 (807) ▲ 22 : 34 (  29) ▼ 06/29
10 04 : 48 (938) ▲ 11 : 16 (  93) ▼ 17 : 04 (859) ▲ 23 : 22 (-15) ▼ 07/1
  11 05 : 31 (965) ▲ 11 : 56 (  47) ▼ 17 : 48 (896) ▲ 07/2
  12 00 : 06 (-34) ▼ 06 : 11 (970) ▲ 12 : 35 (  18) ▼ 18 : 29 (913) ▲ 07/3
  13 00 : 47 (-25) ▼ 06 : 49 (953) ▲ 13 : 11 (    9) ▼ 19 : 10 (911) ▲ 07/4
  14 01 : 27 (  13) ▼ 07 : 25 (916) ▲ 13 : 46 (  23) ▼ 19 : 51 (887) ▲ 07/5
  15 02 : 06 (  77) ▼ 08 : 01 (860) ▲ 14 : 22 (  59) ▼ 20 : 33 (843) ▲ 07/6
  16 02 : 47 (160) ▼ 08 : 40 (791) ▲ 15 : 01 (115) ▼ 21 : 19 (784) ▲ 07/7
17 03 : 34 (253) ▼ 09 : 23 (712) ▲ 15 : 46 (184) ▼ 22 : 26 (722) ▲ 07/8
  18 04 : 40 (337) ▼ 10 : 15 (636) ▲ 16 : 58 (249) ▼ 23 : 58 (683) ▲ 07/9
  19 06 : 28 (374) ▼ 12 : 09 (596) ▲ 18 : 40 (273) ▼ 07/10
  20 01 : 39 (697) ▲ 08 : 09 (341) ▼ 13 : 51 (620) ▲ 19 : 54 (245) ▼ 07/11
  21 02 : 45 (742) ▲ 09 : 04 (282) ▼ 14 : 55 (677) ▲ 20 : 57 (196) ▼ 07/12
  22 03 : 29 (787) ▲ 09 : 57 (225) ▼ 15 : 38 (733) ▲ 21 : 53 (149) ▼ 07/13
  23 04 : 15 (822) ▲ 10 : 34 (179) ▼ 16 : 21 (778) ▲ 22 : 32 (113) ▼ 07/14
  24 04 : 46 (846) ▲ 11 : 04 (144) ▼ 16 : 53 (811) ▲ 23 : 05 (  88) ▼ 07/15
25 05 : 14 (861) ▲ 11 : 33 (118) ▼ 17 : 23 (833) ▲ 23 : 36 (  74) ▼ 07/16
  26 05 : 39 (867) ▲ 11 : 59 (  99) ▼ 17 : 52 (846) ▲ 07/17
  27 00 : 06 (  73) ▼ 06 : 05 (865) ▲ 12 : 25 (  87) ▼ 18 : 21 (849) ▲ 07/18
  28 00 : 35 (  85) ▼ 06 : 31 (853) ▲ 12 : 49 (  85) ▼ 18 : 49 (843) ▲ 07/19
  29 01 : 04 (111) ▼ 06 : 56 (831) ▲ 13 : 16 (  95) ▼ 19 : 19 (827) ▲ 07/20
  30 01 : 33 (151) ▼ 07 : 22 (798) ▲ 13 : 44 (117) ▼ 19 : 49 (800) ▲ 07/21
  31 02 : 03 (202) ▼ 07 : 51 (754) ▲ 14 : 14 (151) ▼ 20 : 23 (763) ▲ 07/22

닫기