조석예보

2010년 9월 거제도(구조라)지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 06 : 15 (  68) ▼ 13 : 09 (152) ▲ 19 : 01 (  92) ▼ 07/23
2 00 : 37 (134) ▲ 07 : 30 (  77) ▼ 14 : 51 (147) ▲ 20 : 55 (  98) ▼ 07/24
  3 02 : 55 (125) ▲ 09 : 26 (  76) ▼ 16 : 45 (155) ▲ 23 : 04 (  87) ▼ 07/25
  4 05 : 01 (135) ▲ 11 : 00 (  63) ▼ 17 : 56 (172) ▲ 07/26
  5 00 : 03 (  67) ▼ 06 : 05 (153) ▲ 12 : 02 (  45) ▼ 18 : 46 (191) ▲ 07/27
  6 00 : 46 (  46) ▼ 06 : 55 (172) ▲ 12 : 51 (  26) ▼ 19 : 29 (207) ▲ 07/28
  7 01 : 24 (  27) ▼ 07 : 39 (191) ▲ 13 : 35 (  11) ▼ 20 : 09 (219) ▲ 07/29
8 02 : 02 (  12) ▼ 08 : 23 (205) ▲ 14 : 18 (    3) ▼ 20 : 47 (224) ▲ 08/1
  9 02 : 39 (    3) ▼ 09 : 05 (214) ▲ 14 : 59 (    3) ▼ 21 : 23 (222) ▲ 08/2
  10 03 : 16 (    2) ▼ 09 : 46 (215) ▲ 15 : 39 (  11) ▼ 21 : 59 (212) ▲ 08/3
  11 03 : 53 (    8) ▼ 10 : 26 (208) ▲ 16 : 19 (  26) ▼ 22 : 32 (195) ▲ 08/4
  12 04 : 29 (  21) ▼ 11 : 08 (195) ▲ 17 : 01 (  46) ▼ 23 : 04 (176) ▲ 08/5
  13 05 : 06 (  38) ▼ 11 : 51 (178) ▲ 17 : 45 (  68) ▼ 23 : 38 (155) ▲ 08/6
  14 05 : 46 (  56) ▼ 12 : 44 (160) ▲ 18 : 42 (  87) ▼ 08/7
15 00 : 20 (135) ▲ 06 : 40 (  73) ▼ 14 : 10 (145) ▲ 20 : 27 (  98) ▼ 08/8
  16 01 : 50 (120) ▲ 08 : 20 (  85) ▼ 16 : 18 (143) ▲ 22 : 44 (  92) ▼ 08/9
  17 04 : 28 (122) ▲ 10 : 27 (  82) ▼ 17 : 34 (152) ▲ 23 : 45 (  78) ▼ 08/10
  18 05 : 36 (134) ▲ 11 : 36 (  70) ▼ 18 : 22 (161) ▲ 08/11
  19 00 : 22 (  63) ▼ 06 : 18 (147) ▲ 12 : 20 (  58) ▼ 18 : 57 (170) ▲ 08/12
  20 00 : 52 (  50) ▼ 06 : 54 (159) ▲ 12 : 55 (  47) ▼ 19 : 20 (178) ▲ 08/13
  21 01 : 22 (  39) ▼ 07 : 26 (171) ▲ 13 : 27 (  38) ▼ 19 : 55 (183) ▲ 08/14
  22 01 : 50 (  31) ▼ 07 : 57 (180) ▲ 13 : 56 (  32) ▼ 20 : 21 (186) ▲ 08/15
23 02 : 16 (  26) ▼ 08 : 28 (188) ▲ 14 : 24 (  30) ▼ 20 : 44 (187) ▲ 08/16
  24 02 : 41 (  24) ▼ 08 : 58 (193) ▲ 14 : 51 (  30) ▼ 21 : 07 (186) ▲ 08/17
  25 03 : 05 (  24) ▼ 09 : 28 (195) ▲ 15 : 20 (  33) ▼ 21 : 30 (183) ▲ 08/18
  26 03 : 30 (  27) ▼ 09 : 59 (194) ▲ 15 : 49 (  39) ▼ 21 : 55 (177) ▲ 08/19
  27 03 : 54 (  32) ▼ 10 : 32 (188) ▲ 16 : 22 (  48) ▼ 22 : 21 (168) ▲ 08/20
  28 04 : 26 (  40) ▼ 11 : 08 (179) ▲ 16 : 59 (  60) ▼ 22 : 50 (156) ▲ 08/21
  29 05 : 03 (  51) ▼ 11 : 52 (167) ▲ 17 : 45 (  73) ▼ 23 : 28 (141) ▲ 08/22
  30 05 : 53 (  63) ▼ 12 : 53 (154) ▲ 18 : 54 (  86) ▼ 08/23

닫기